Ökoeffizienz

Faktor Energieverbrauch | 25 |
Faktor Emissionen | 10 |
Faktor Risikopotential | 1 |
Faktor Ressourcenverbrauch | 8 |
Faktor Flächennutzung | 25 |
Faktor Konstruktionsnutzen | 10 |
Faktor Anwendernutzen | 10 |
Faktor Kosten | 15 |
Faktor Umweltbelastung | 5 |
Faktor Ökoeffizienz | 12,111 |


![]() | 1. Bereich WiedergewinnungRecyclingUmarbeiten Splitten etc. |
![]() | 2. Bereich StrahlenschutzEMVFunk Radar etc. |
![]() | 3. Bereich AkkustikLärmGeräusche etc. |